Alejandro Mendez Izquierdo
Jugador
Alevines · Alevín Masculino
Plantilla
21 fichas
Jugador
Jugador
Jugador
Jugador
Jugador
Jugador
Jugador
Jugador
Jugador
Jugador
Jugador
Jugador
Jugador
Jugador
Jugador
Jugador
Jugador
Jugador
Entrenador
Oficial
Staff Adicional
Datos públicos de la Federación Andaluza de Balonmano · ver la fuente
Fichas oficiales de la federación para la competición en curso. Si falta alguien o hay un dato mal, es que la federación aún no ha actualizado su ficha: avísanos y lo revisamos.
Liga
Vamos 1º con 8 puntos
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF-GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BM CIUDAD DE ALGECIRAS | 4 | 4 | 0 | 0 | 79-30 | 8 |
| 2 | CD SAN FELIPE NERI PROMESAS | 3 | 3 | 0 | 0 | 61-43 | 6 |
| 3 | BALONMANO JEREZ | 4 | 3 | 0 | 1 | 76-56 | 6 |
| 4 | CD SAN FELIPE NERI | 3 | 2 | 0 | 1 | 51-41 | 4 |
| 5 | BM CIUDAD DE ALGECIRAS PROMESAS | 3 | 2 | 0 | 1 | 24-19 | 4 |
| 6 | BALONMANO GADES ASISA | 4 | 2 | 0 | 2 | 33-28 | 4 |
| 7 | BM CIUDAD DE ALGECIRAS ATLETICO-LOS PINOS | 4 | 1 | 0 | 3 | 67-80 | 2 |
| 8 | BALONMANO LINENSE | 3 | 1 | 0 | 2 | 21-45 | 0 |
| 9 | BM SAN FERNANDO | 4 | 0 | 0 | 4 | 30-64 | 0 |
| 10 | BM CHICLANA | 4 | 0 | 0 | 4 | 13-49 | 0 |
Como en la federación
CA-CAMPEONATO DE ANDALUCIA ALEVIN MASCULINO - FASE PRINCIPAL - CADIZ
Partido del club
Datos públicos de la federación (ISQUAD) · actualizados 16 nov., 23:30 · ver en la federación
También en Alevines