|
№ |
Team
|
Wins | DRAW | Lost | GD | Goals score | Goals conceded | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BM TRIANA | 5 | 2 | 0 | 46 | 217 | 171 | 12 |
2 | BM CIUDAD DE ALGECIRAS | 6 | 0 | 1 | 14 | 205 | 191 | 12 |
3 | COLEGIO MARAVILLAS BENALMADENA | 4 | 1 | 2 | 15 | 208 | 193 | 9 |
4 | CIUDAD DE PALMA DEL RIO O2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 159 | 151 | 8 |
5 | BM NAZARENO | 3 | 0 | 4 | 14 | 211 | 197 | 6 |
6 | BM MIJAS | 2 | 1 | 2 | 5 | 158 | 153 | 5 |
7 | BM GADES ASISA | 2 | 0 | 4 | -17 | 137 | 154 | 4 |
8 | SANIX BM SAN FERNANDO | 2 | 0 | 5 | -29 | 171 | 200 | 4 |
9 | BM SAN JOSE | 2 | 0 | 4 | -32 | 152 | 184 | 4 |
10 | HISPANOSERVIS ARS PALMA DEL RIO | 0 | 0 | 6 | -24 | 150 | 174 | 0 |
|
№ |
Equipo
|
Ganados | Empatados | Perdidos | Dif.Goles | Goles Marcados | Goles Concedidos | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACADEMIA OPTIMA MALAGA NORTE | 5 | 0 | 1 | 31 | 159 | 128 | 10 |
2 | BM CIUDAD DE ALGECIRAS SF | 5 | 0 | 1 | 29 | 160 | 131 | 10 |
3 | BM NAZARENO SF | 4 | 0 | 2 | 60 | 172 | 112 | 8 |
4 | UNIV.GRANADA-MARACENA | 4 | 0 | 1 | 44 | 137 | 93 | 8 |
5 | BM ROQUETAS | 3 | 0 | 3 | 25 | 136 | 111 | 6 |
6 | C. BM. LAURO | 1 | 0 | 4 | -54 | 65 | 119 | 2 |
7 | GAB JAEN PARAISO INTERIOR | 1 | 0 | 5 | -56 | 126 | 182 | 2 |
8 | BM INDALO | 0 | 0 | 6 | -79 | 92 | 171 | 0 |
|
№ |
Equipo
|
Ganados | Empatados | Perdidos | Dif.Goles | Goles Marcados | Goles Concedidos | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BM MONTEQUINTO | 5 | 0 | 0 | 46 | 147 | 101 | 10 |
2 | CAJASUR CÓRDOBA DE BALONMANO | 4 | 0 | 1 | 21 | 134 | 113 | 8 |
3 | INNOVAMED LA SALLE | 2 | 0 | 3 | -7 | 117 | 124 | 4 |
4 | BM CIUDAD DE ALGECIRAS JM | 2 | 0 | 3 | -12 | 118 | 130 | 4 |
5 | BM LOS DOLMENES | 2 | 0 | 3 | -13 | 123 | 136 | 4 |
6 | HINOJOSA ESTR. ARS PALMA DEL RIO | 0 | 0 | 5 | -35 | 115 | 150 | 0 |
|
№ |
Equipo
|
Ganados | Empatados | Perdidos | Dif.Goles | Goles Marcados | Goles Concedidos | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BM ROQUETAS JF | 5 | 0 | 0 | 103 | 183 | 80 | 10 |
2 | ACADEMIA OPTIMA MALAGA NORTE JF | 3 | 1 | 0 | 47 | 128 | 81 | 7 |
3 | CD URCI ALMERIA | 2 | 1 | 1 | 46 | 126 | 80 | 5 |
4 | BM NAZARENO JF | 2 | 0 | 2 | -13 | 92 | 105 | 4 |
5 | BM CIUDAD DE ALGECIRAS JF | 1 | 0 | 3 | -8 | 95 | 103 | 2 |
6 | MARACENA-UNIVERSIDAD GRANADA | 1 | 0 | 3 | -49 | 70 | 119 | 2 |
7 | GAB JAEN | 0 | 0 | 5 | -126 | 81 | 207 | 0 |
|
№ |
Equipo
|
Ganados | Empatados | Perdidos | Dif.Goles | Goles Marcados | Goles Concedidos | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD SAN FELIPE NERI CM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BM CIUDAD ALGECIRAS PRO CM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BM CIUDAD ALGECIRAS CM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CBM GADES FUNDACION CAJASOL CM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | CBM SAN FERNANDO CM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | CBM BARBATE CM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
№ |
Equipo
|
Ganados | Empatados | Perdidos | Dif.Goles | Goles Marcados | Goles Concedidos | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BM CIUDAD DE ALGECIRAS CF | 2 | 0 | 0 | 36 | 59 | 23 | 4 |
2 | BM CIUDAD DE ALGECIRAS IF | 2 | 0 | 0 | 25 | 45 | 20 | 4 |
3 | CBM ESTUDIANTES CIF | 1 | 0 | 0 | 38 | 46 | 8 | 2 |
4 | BM CIUDAD DE ALGECIRAS PROMESAS CF | 1 | 0 | 1 | 14 | 48 | 34 | 2 |
5 | CBM GADES FUNDACION CAJASOL CIF | 0 | 0 | 1 | -23 | 7 | 30 | 0 |
6 | CBM RAMON Y CAJAL CIF | 0 | 0 | 2 | -43 | 20 | 63 | 0 |
7 | BM CIUDAD DE ALGECIRAS PROMESAS IF | 0 | 0 | 2 | -47 | 13 | 60 | 0 |
|
№ |
Equipo
|
Ganados | Empatados | Perdidos | Dif.Goles | Goles Marcados | Goles Concedidos | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BM CIUDAD DE ALGECIRAS IM | 2 | 0 | 0 | 69 | 79 | 10 | 4 |
2 | CBM BARBATE IM | 2 | 0 | 0 | 38 | 60 | 22 | 4 |
3 | BM CIUDAD DE ALGECIRAS PROMESAS IM | 2 | 0 | 0 | 24 | 50 | 26 | 4 |
4 | BM CIUDAD DE ALGECIRAS ATLETICO IM | 1 | 0 | 1 | 16 | 48 | 32 | 2 |
5 | CBM GADES FUNDACION CAJASOL IM | 1 | 0 | 1 | -5 | 31 | 36 | 2 |
6 | CBM SAN FERNANDO A IM | 0 | 0 | 1 | -4 | 17 | 21 | 0 |
7 | CD SAN FELIPE NERI IM | 0 | 0 | 2 | -29 | 18 | 47 | 0 |
8 | CBM SAN FERNANDO B IM | 0 | 0 | 1 | -34 | 5 | 39 | 0 |
9 | BM CIUDAD DE ALGECIRAS BASE IM | 0 | 0 | 2 | -75 | 8 | 83 | 0 |